Price List

DELIVERY TERMS / УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: (INCOTERMS 2020) СРТ — Tallinn

We offer powder coatings for industrial painting of metall surfaces with delivery to any adress within the city of Tallinn

Pakkume pulbervärve metallpindade tööstuslikuks värvimiseks kohaletoimetamisega Tallinna linna piires mis tahes aadressile.

Предлагаем порошковые краски для промышленного окрашивания металлических поверхностей с доставкой по любому адресу в пределах г.Таллин

# Description of goods / Наименование товара PACKING ТИП УПАКОВКИ QTY КОЛ-ВО UNIT PRICE EUR ЦЕНА ЗА ЕД. QTY КОЛ-ВО.1 UNIT PRICE EUR ЦЕНА ЗА ЕД. .1 QTY КОЛ-ВО.2 UNIT PRICE EUR ЦЕНА ЗА ЕД. .2
Element Boya Sanayi ve Ticaret A.S., Tyrkey
POWDER COATINGS ® Element
1 Art. 1W304S9005 box,25 kg 1 -10 36.5 11 -100 36 101 - . 35.5
2 Art. 1D201S9016 box,25 kg 1 -10 36.5 11 -100 36 101 - . 35.5
3 Art. 1D201S9010 box,25 kg 1 -10 36.5 11 -100 36 101 - . 35.5
4 Art. 1D201S9003 box,25 kg 1 -10 36.5 11 -100 36 101 - . 35.5
5 Art. 1T181S9003 box,25 kg 1 -10 36.5 11 -100 36 101 - . 35.5
6 Art. 1T181S9004 box,25 kg 1 -10 36.5 11 -100 36 101 - . 35.5
7 Art. 1T181S9016 box,25 kg 1 -10 36.5 11 -100 36 101 - . 35.5
8 Art. 1T181S9010 box,25 kg 1 -10 36.5 11 -100 36 101 - . 35.5
9 Art. 1D904CW001 box,25 kg 1 -10 36.5 11 -100 36 101 - . 35.5
10 Art. 1D904S7016 box,25 kg 1 -10 36.5 11 -100 36 101 - . 35.5
11 Art. 1D904S7037 box,25 kg 1 -10 36.5 11 -100 36 101 - . 35.5
12 Art. 1D904S1021 box,25 kg 1 -10 36.5 11 -100 36 101 - . 35.5
13 Art. 1D204S9003 box,25 kg 1 -10 36.5 11 -100 36 101 - . 35.5
14 Art. 1W304S9005 box,1 kg 1-100 1.49 101-1000 1.45 1001 - . 1.39
15 Art. 1D201S9016 box,1 kg 1-100 1.49 101-1000 1.45 1001 - . 1.39
16 Art. 1D201S9010 box,1 kg 1-100 1.49 101-1000 1.45 1001 - . 1.39
17 Art. 1D201S9003 box,1 kg 1-100 1.49 101-1000 1.45 1001 - . 1.39
18 Art. 1T181S9003 box,1 kg 1-100 1.49 101-1000 1.45 1001 - . 1.39
19 Art. 1T181S9004 box,1 kg 1-100 1.49 101-1000 1.45 1001 - . 1.39
20 Art. 1T181S9016 box,1 kg 1-100 1.49 101-1000 1.45 1001 - . 1.39
21 Art. 1T181S9010 box,1 kg 1-100 1.49 101-1000 1.45 1001 - . 1.39
22 Art. 1D904CW001 box,1 kg 1-100 1.49 101-1000 1.45 1001 - . 1.39
23 Art. 1D904S7016 box,1 kg 1-100 1.49 101-1000 1.45 1001 - . 1.39
24 Art. 1D904S7037 box,1 kg 1-100 1.49 101-1000 1.45 1001 - . 1.39
25 Art. 1D904S1021 box,1 kg 1-100 1.49 101-1000 1.45 1001 - . 1.39
26 Art. 1D204S9003 box,1 kg 1-100 1.49 101-1000 1.45 1001 - . 1.39
27 Art. 1W304S9005 box, 0,4 kg 1-200 0.59 201-2000 0.55 2001 - . 0.49
28 Art. 1D201S9016 box, 0,4 kg 1-200 0.59 201-2000 0.55 2001 - . 0.49
29 Art. 1D201S9010 box, 0,4 kg 1-200 0.59 201-2000 0.55 2001 - . 0.49
30 Art. 1D201S9003 box, 0,4 kg 1-200 0.59 201-2000 0.55 2001 - . 0.49
31 Art. 1T181S9003 box, 0,4 kg 1-200 0.59 201-2000 0.55 2001 - . 0.49
32 Art. 1T181S9004 box, 0,4 kg 1-200 0.59 201-2000 0.55 2001 - . 0.49
33 Art. 1T181S9016 box, 0,4 kg 1-200 0.59 201-2000 0.55 2001 - . 0.49
34 Art. 1T181S9010 box, 0,4 kg 1-200 0.59 201-2000 0.55 2001 - . 0.49
35 Art. 1D904CW001 box, 0,4 kg 1-200 0.59 201-2000 0.55 2001 - . 0.49
36 Art. 1D904S7016 box, 0,4 kg 1-200 0.59 201-2000 0.55 2001 - . 0.49
37 Art. 1D904S7037 box, 0,4 kg 1-200 0.59 201-2000 0.55 2001 - . 0.49
38 Art. 1D904S1021 box, 0,4 kg 1-200 0.59 201-2000 0.55 2001 - . 0.49
39 Art. 1D204S9003 box, 0,4 kg 1-200 0.59 201-2000 0.55 2001 - . 0.49
box, 0,4 kg 1-200 0.59 201-2000 0.55 2001 - . 0.49
Setaş Kimya Sanayi A.Ş., Tyrkey
POWDER COATINGS ® Setacoat
40 Art. PA8119009005 box,25 kg 1 -10 37,49 11 -100 36,99 101 - . 36,49
41 Art. PA8217007021 box,25 kg 1 -10 37,49 11 -100 36,99 101 - . 36,49
42 Art. EA8819009005 box,25 kg 1 -10 37,49 11 -100 36,99 101 - . 36,49
43 Art. QN8717007037 box,25 kg 1 -10 37,49 11 -100 36,99 101 - . 36,49
44 Art. QN8717007044 box,25 kg 1 -10 37,49 11 -100 36,99 101 - . 36,49
45 Art. QN8719009016 box,25 kg 1 -10 37,49 11 -100 36,99 101 - . 36,49
46 Art. PA0219009016 box,25 kg 1 -10 37,49 11 -100 36,99 101 - . 36,49
47 Art. PA0919009005W box,25 kg 1 -10 37,49 11 -100 36,99 101 - . 36,49
48 Art. PS8316006018 box,25 kg 1 -10 37,49 11 -100 36,99 101 - . 36,49
49 Art. PS8417007001S box,25 kg 1 -10 37,49 11 -100 36,99 101 - . 36,49
50 Art. PS8319009005S box,25 kg 1 -10 37,49 11 -100 36,99 101 - . 36,49
51 Art. PS8318000926S box,25 kg 1 -10 37,49 11 -100 36,99 101 - . 36,49
52 Art. PS8317007016S box,25 kg 1 -10 37,49 11 -100 36,99 101 - . 36,49
53 Art. PS8311001019S box,25 kg 1 -10 37,49 11 -100 36,99 101 - . 36,49
54 Art. PS8318008019S box,25 kg 1 -10 37,49 11 -100 36,99 101 - . 36,49
55 Art. PA8610009006T box,25 kg 1 -10 37,49 11 -100 36,99 101 - . 36,49
56 Art. QA8911000188T box,25 kg 1 -10 37,49 11 -100 36,99 101 - . 36,49
57 Art. PW8319009005W box,25 kg 1 -10 37,49 11 -100 36,99 101 - . 36,49
58 Art. PW8719009005W box,25 kg 1 -10 37,49 11 -100 36,99 101 - . 36,49
59 Art. QA8711001015 box,25 kg 1 -10 37,49 11 -100 36,99 101 - . 36,49
60 Art. QA8712002008W box,25 kg 1 -10 37,49 11 -100 36,99 101 - . 36,49
61 Art. QA8712002008W box,25 kg 1 -10 37,49 11 -100 36,99 101 - . 36,49
62 Art. QA8713003020 box,25 kg 1 -10 37,49 11 -100 36,99 101 - . 36,49
63 Art. QA8813003000 box,25 kg 1 -10 37,49 11 -100 36,99 101 - . 36,49
64 Art. HC6819000972 box,25 kg 1 -10 37,49 11 -100 36,99 101 - . 36,49
65 Art. HC8117007016W box,25 kg 1 -10 37,49 11 -100 36,99 101 - . 36,49
66 Art. HC8819009005S box,25 kg 1 -10 37,49 11 -100 36,99 101 - . 36,49
67 Art. PAPW8710009022W box,25 kg 1 -10 37,49 11 -100 36,99 101 - . 36,49
KETEFSAN MUHENDISLIK SAN. VE TIC. LTD. STI., Tyrkey
SPARE PARTS FOR THE «SPRINT» MANUAL POWDER COATING UNIT
68 Art. G 105139 lm ----. 0.6
69 Art. G 1010198 pcs 3.25
70 Art. G 1008070 pcs 2.68
71 Art. G 100778 pcs 1.11
72 Art. G 100210 pcs 2.66
73 Art. G 1007216 pcs 3.61
74 Art. G 1007719 pcs 3.45
75 Art. G 1008641 pcs 0.229
76 Art. G 1008644 pcs 0.081
77 Art. W 2320464 pcs 0.106
78 Art. W 2321976 pcs 0.033
79 Art. W 260463 pcs 0.033
80 Art. W 260476 pcs 0.016
81 Art. W 259620 pcs 0.065
KİMYA TİC. VE SANAYI A.Ş., Tyrkey
POWDER COATINGS
82 Art. QA8712002008W box,25 kg 1 -10 35.15 11 -100 33.89 101 - . 33.35
83 Art. QA8711001015 box,25 kg 1 -10 35.15 11 -100 33.89 101 - . 33.35
84 Art. PW8319009005W box,25 kg 1 -10 35.15 11 -100 33.89 101 - . 33.35
85 Art. PA8217007021 box,25 kg 1 -10 35.15 11 -100 33.89 101 - . 33.35
86 Art. PS8317007016S box,25 kg 1 -10 35.15 11 -100 33.89 101 - . 33.35
87 Art. PS8318008019S box,25 kg 1 -10 35.15 11 -100 33.89 101 - . 33.35
88 Art. PW8710009022W box,25 kg 1 -10 35.15 11 -100 33.89 101 - . 33.35
89 Art. PS8318000926S box,25 kg 1 -10 35.15 11 -100 33.89 101 - . 33.35
90 Art. PA0919009005W box,25 kg 1 -10 35.15 11 -100 33.89 101 - . 33.35
91 Art. QA8717007024 box,25 kg 1 -10 35.15 11 -100 33.89 101 - . 33.35
Yongzhou Lihong New Material Co., Ltd, China
FOAMED POLYURETHANE SHEETS
92 Art. AS-067 sheet (1500*500*30 мм) 1 -10 42.9 11 -100 40.69 101 - . 38
93 Art. AS-067 Sheet (1500*500*50 мм) 1 -10 44.9 11 -100 42.49 101 - . 40
94 Art. AS-080 sheet (1500*500*30 мм) 1 -10 45.9 11 -100 43.39 101 - . 41
95 Art. AS-080 Sheet (1500*500*50 мм) 1 -10 70.5 11 -100 66.89 101 - . 63
96 Art. AS-080 Sheet (1500*500*75 мм) 1 -10 105.9 11 -100 100.79 101 - . 95
97 Art. AS-080 Sheet (1500*500*100 мм) 1 -10 138.9 11 -100 131.79 101 - . 125
98 Art. AS-100 sheet (1500*500*30 мм) 1 -10 51.9 11 -100 48.99 101 - . 45
99 Art. AS-100 Sheet (1500*500*50 мм) 1 -10 84.39 11 -100 80.29 101 - . 75
100 Art. AS-100 Sheet (1500*500*75 мм) 1 -10 121.49 11 -100 115.69 101 - . 110
101 Art. AS-100 Sheet (1500*500*100 мм) 1 -10 161.09 11 -100 153.39 101 - . 145
102 Art. AS-120 Sheet (1000*500*30 мм) 1 -10 38.29 11 -100 36.49 101 - . 35
103 Art. AS-120 Sheet (1000*500*50 мм) 1 -10 54.49 11 -100 51.89 101 - . 50
104 Art. AS-120 Sheet (1000*500*100 мм) 1 -10 157.39 11 -100 149.49 101 - . 142
105 Art. AS-140 Sheet (1000*500*30 мм) 1 -10 54.09 11 -100 51.49 101 - . 48
106 Art. AS-140 Sheet (1000*500*50 мм) 1 -10 84.59 11 -100 80.59 101 - . 76
107 Art. AS-140 Sheet (1000*500*75 мм) 1 -10 122.99 11 -100 117.09 101 - . 111
108 Art. AS-140 Sheet (1000*500*100 мм) 1 -10 160.29 11 -100 152.59 101 - . 145
109 Art. AS-146 Sheet (1000*500*30 мм) 1 -10 52.99 11 -100 50.99 101 - . 48
110 Art. AS-146 Sheet (1000*500*50 мм) 1 -10 82.79 11 -100 78.89 101 - . 75
111 Art. AS-146 Sheet (1000*500*75 мм) 1 -10 133.89 11 -100 127.49 101 - . 121
112 Art. AS-146 Sheet (1000*500*100 мм) 1 -10 175.69 11 -100 167.39 101 - . 159
RAMPF Tooling GmbH & Co, Germany
FOAMED POLYURETHANE SHEETS «RAKU-TOOL»
113 Art. MB — 0670 sheet (1500*500*30 мм) 1 -10 51.9 11 -100 48.9 101 - . 49
114 Art. MB — 0670 Sheet (1500*500*50 мм) 1 -10 76.9 11 -100 72.9 101 - . 69
ADESIV S.r.l., Italy
Adhesivs ang Cleaners
115 Two-component adhesive for parquet floors PELPREN PL/6 (A+B set 10kg.) Set 10 kg 1 -10 21,49 11 -100 17,79 101 - . 16,99
116 Two-component adhesive for parquet floors EURO 5 (A+B set 10kg.) Set 10 kg 1 -10 21,49 11 -100 17,79 101 - . 16,99
117 Adhesive for parquet floors WB MONO MS 16kg. Bucket 1 -10 33,49 11 -100 27,99 101 - . 25,99
118 Parquet floor wax BRILL, 1L. Bottle 1 -10 1,99 11 -100 1,79 101 - . 1,69
119 Parquet floor cleaner OLIO PRO, 1L. Bottle 1 -10 2,49 11 -100 1,99 101 - . 1,59
120 Parquet floor cleaner PARQUET PRO, 1L. Bottle 1 -10 2,49 11 -100 1,99 101 - . 1,59
121 Spatula Pcs. 1 -10 1,49 11 -100 1,09 101 - . 0,99

Contacts

Make an order

We hope to share the dreams and aspirations of people from all levels of society, grow together, and realise these dreams.

Fill in the form and we will offer the best solution for your delivery.

Contact image

    Location

    Location
    Address

    Peterburi tee 90f 13816, Tallinn, Estonia

    Clock
    Working hours

    Monday-Friday:
    9:00 - 17:00