Price List
DELIVERY TERMS / УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: (INCOTERMS 2020) СРТ — Tallinn
We offer powder coatings for industrial painting of metall surfaces with delivery to any adress within the city of Tallinn
Pakkume pulbervärve metallpindade tööstuslikuks värvimiseks kohaletoimetamisega Tallinna linna piires mis tahes aadressile.
Предлагаем порошковые краски для промышленного окрашивания металлических поверхностей с доставкой по любому адресу в пределах г.Таллин
| # | Description of goods / Наименование товара | PACKING ТИП УПАКОВКИ | QTY КОЛ-ВО | UNIT PRICE EUR ЦЕНА ЗА ЕД. | QTY КОЛ-ВО.1 | UNIT PRICE EUR ЦЕНА ЗА ЕД. .1 | QTY КОЛ-ВО.2 | UNIT PRICE EUR ЦЕНА ЗА ЕД. .2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Element Boya Sanayi ve Ticaret A.S., Tyrkey | ||||||||
| POWDER COATINGS ® Element | ||||||||
| 1 | Art. 1W304S9005 | box,25 kg | 1 -10 | 36.5 | 11 -100 | 36 | 101 - . | 35.5 | 
| 2 | Art. 1D201S9016 | box,25 kg | 1 -10 | 36.5 | 11 -100 | 36 | 101 - . | 35.5 | 
| 3 | Art. 1D201S9010 | box,25 kg | 1 -10 | 36.5 | 11 -100 | 36 | 101 - . | 35.5 | 
| 4 | Art. 1D201S9003 | box,25 kg | 1 -10 | 36.5 | 11 -100 | 36 | 101 - . | 35.5 | 
| 5 | Art. 1T181S9003 | box,25 kg | 1 -10 | 36.5 | 11 -100 | 36 | 101 - . | 35.5 | 
| 6 | Art. 1T181S9004 | box,25 kg | 1 -10 | 36.5 | 11 -100 | 36 | 101 - . | 35.5 | 
| 7 | Art. 1T181S9016 | box,25 kg | 1 -10 | 36.5 | 11 -100 | 36 | 101 - . | 35.5 | 
| 8 | Art. 1T181S9010 | box,25 kg | 1 -10 | 36.5 | 11 -100 | 36 | 101 - . | 35.5 | 
| 9 | Art. 1D904CW001 | box,25 kg | 1 -10 | 36.5 | 11 -100 | 36 | 101 - . | 35.5 | 
| 10 | Art. 1D904S7016 | box,25 kg | 1 -10 | 36.5 | 11 -100 | 36 | 101 - . | 35.5 | 
| 11 | Art. 1D904S7037 | box,25 kg | 1 -10 | 36.5 | 11 -100 | 36 | 101 - . | 35.5 | 
| 12 | Art. 1D904S1021 | box,25 kg | 1 -10 | 36.5 | 11 -100 | 36 | 101 - . | 35.5 | 
| 13 | Art. 1D204S9003 | box,25 kg | 1 -10 | 36.5 | 11 -100 | 36 | 101 - . | 35.5 | 
| 14 | Art. 1W304S9005 | box,1 kg | 1-100 | 1.49 | 101-1000 | 1.45 | 1001 - . | 1.39 | 
| 15 | Art. 1D201S9016 | box,1 kg | 1-100 | 1.49 | 101-1000 | 1.45 | 1001 - . | 1.39 | 
| 16 | Art. 1D201S9010 | box,1 kg | 1-100 | 1.49 | 101-1000 | 1.45 | 1001 - . | 1.39 | 
| 17 | Art. 1D201S9003 | box,1 kg | 1-100 | 1.49 | 101-1000 | 1.45 | 1001 - . | 1.39 | 
| 18 | Art. 1T181S9003 | box,1 kg | 1-100 | 1.49 | 101-1000 | 1.45 | 1001 - . | 1.39 | 
| 19 | Art. 1T181S9004 | box,1 kg | 1-100 | 1.49 | 101-1000 | 1.45 | 1001 - . | 1.39 | 
| 20 | Art. 1T181S9016 | box,1 kg | 1-100 | 1.49 | 101-1000 | 1.45 | 1001 - . | 1.39 | 
| 21 | Art. 1T181S9010 | box,1 kg | 1-100 | 1.49 | 101-1000 | 1.45 | 1001 - . | 1.39 | 
| 22 | Art. 1D904CW001 | box,1 kg | 1-100 | 1.49 | 101-1000 | 1.45 | 1001 - . | 1.39 | 
| 23 | Art. 1D904S7016 | box,1 kg | 1-100 | 1.49 | 101-1000 | 1.45 | 1001 - . | 1.39 | 
| 24 | Art. 1D904S7037 | box,1 kg | 1-100 | 1.49 | 101-1000 | 1.45 | 1001 - . | 1.39 | 
| 25 | Art. 1D904S1021 | box,1 kg | 1-100 | 1.49 | 101-1000 | 1.45 | 1001 - . | 1.39 | 
| 26 | Art. 1D204S9003 | box,1 kg | 1-100 | 1.49 | 101-1000 | 1.45 | 1001 - . | 1.39 | 
| 27 | Art. 1W304S9005 | box, 0,4 kg | 1-200 | 0.59 | 201-2000 | 0.55 | 2001 - . | 0.49 | 
| 28 | Art. 1D201S9016 | box, 0,4 kg | 1-200 | 0.59 | 201-2000 | 0.55 | 2001 - . | 0.49 | 
| 29 | Art. 1D201S9010 | box, 0,4 kg | 1-200 | 0.59 | 201-2000 | 0.55 | 2001 - . | 0.49 | 
| 30 | Art. 1D201S9003 | box, 0,4 kg | 1-200 | 0.59 | 201-2000 | 0.55 | 2001 - . | 0.49 | 
| 31 | Art. 1T181S9003 | box, 0,4 kg | 1-200 | 0.59 | 201-2000 | 0.55 | 2001 - . | 0.49 | 
| 32 | Art. 1T181S9004 | box, 0,4 kg | 1-200 | 0.59 | 201-2000 | 0.55 | 2001 - . | 0.49 | 
| 33 | Art. 1T181S9016 | box, 0,4 kg | 1-200 | 0.59 | 201-2000 | 0.55 | 2001 - . | 0.49 | 
| 34 | Art. 1T181S9010 | box, 0,4 kg | 1-200 | 0.59 | 201-2000 | 0.55 | 2001 - . | 0.49 | 
| 35 | Art. 1D904CW001 | box, 0,4 kg | 1-200 | 0.59 | 201-2000 | 0.55 | 2001 - . | 0.49 | 
| 36 | Art. 1D904S7016 | box, 0,4 kg | 1-200 | 0.59 | 201-2000 | 0.55 | 2001 - . | 0.49 | 
| 37 | Art. 1D904S7037 | box, 0,4 kg | 1-200 | 0.59 | 201-2000 | 0.55 | 2001 - . | 0.49 | 
| 38 | Art. 1D904S1021 | box, 0,4 kg | 1-200 | 0.59 | 201-2000 | 0.55 | 2001 - . | 0.49 | 
| 39 | Art. 1D204S9003 | box, 0,4 kg | 1-200 | 0.59 | 201-2000 | 0.55 | 2001 - . | 0.49 | 
| box, 0,4 kg | 1-200 | 0.59 | 201-2000 | 0.55 | 2001 - . | 0.49 | ||
| Setaş Kimya Sanayi A.Ş., Tyrkey | ||||||||
| POWDER COATINGS ® Setacoat | ||||||||
| 40 | Art. PA8119009005 | box,25 kg | 1 -10 | 40.5 | 11 -100 | 39.99 | 101 - . | 39.49 | 
| 41 | Art. EA8819009005 | box,25 kg | 1 -10 | 40.5 | 11 -100 | 39.99 | 101 - . | 39.49 | 
| 42 | Art. QN8719009016 | box,25 kg | 1 -10 | 40.5 | 11 -100 | 39.99 | 101 - . | 39.49 | 
| 43 | Art. PA0219009016 | box,25 kg | 1 -10 | 40.5 | 11 -100 | 39.99 | 101 - . | 39.49 | 
| 44 | Art. PS8316006018 | box,25 kg | 1 -10 | 40.5 | 11 -100 | 39.99 | 101 - . | 39.49 | 
| 45 | Art. PS8417007001S | box,25 kg | 1 -10 | 40.5 | 11 -100 | 39.99 | 101 - . | 39.49 | 
| 46 | Art. PS8319009005S | box,25 kg | 1 -10 | 40.5 | 11 -100 | 39.99 | 101 - . | 39.49 | 
| 47 | Art. PS8318000926S | box,25 kg | 1 -10 | 40.5 | 11 -100 | 39.99 | 101 - . | 39.49 | 
| 48 | Art. PS8317007016S | box,25 kg | 1 -10 | 40.5 | 11 -100 | 39.99 | 101 - . | 39.49 | 
| 49 | Art. PS8311001019S | box,25 kg | 1 -10 | 40.5 | 11 -100 | 39.99 | 101 - . | 39.49 | 
| 50 | Art. PS8318008019S | box,25 kg | 1 -10 | 40.5 | 11 -100 | 39.99 | 101 - . | 39.49 | 
| 51 | Art. PA8610009006T | box,25 kg | 1 -10 | 40.5 | 11 -100 | 39.99 | 101 - . | 39.49 | 
| 52 | Art. QA8911000188T | box,25 kg | 1 -10 | 40.5 | 11 -100 | 39.99 | 101 - . | 39.49 | 
| 53 | Art. PW8319009005W | box,25 kg | 1 -10 | 40.5 | 11 -100 | 39.99 | 101 - . | 39.49 | 
| 54 | Art. PW8719009005W | box,25 kg | 1 -10 | 40.5 | 11 -100 | 39.99 | 101 - . | 39.49 | 
| 55 | Art. QA8712002008W | box,25 kg | 1 -10 | 40.5 | 11 -100 | 39.99 | 101 - . | 39.49 | 
| 56 | Art. HC8117007016W | box,25 kg | 1 -10 | 40.5 | 11 -100 | 39.99 | 101 - . | 39.49 | 
| 57 | Art. PAPW8710009022W | box,25 kg | 1 -10 | 40.5 | 11 -100 | 39.99 | 101 - . | 39.49 | 
| KETEFSAN MUHENDISLIK SAN. VE TIC. LTD. STI., Tyrkey | ||||||||
| SPARE PARTS FOR THE «SPRINT» MANUAL POWDER COATING UNIT | ||||||||
| 58 | Art. G 105139 | lm | ----. | 0.6 | ||||
| 59 | Art. G 1010198 | pcs | 3.25 | |||||
| 60 | Art. G 1008070 | pcs | 2.68 | |||||
| 61 | Art. G 100778 | pcs | 1.11 | |||||
| 62 | Art. G 100210 | pcs | 2.66 | |||||
| 63 | Art. G 1007216 | pcs | 3.61 | |||||
| 64 | Art. G 1007719 | pcs | 3.45 | |||||
| 65 | Art. G 1008641 | pcs | 0.229 | |||||
| 66 | Art. G 1008644 | pcs | 0.081 | |||||
| 67 | Art. W 2320464 | pcs | 0.106 | |||||
| 68 | Art. W 2321976 | pcs | 0.033 | |||||
| 69 | Art. W 260463 | pcs | 0.033 | |||||
| 70 | Art. W 260476 | pcs | 0.016 | |||||
| 71 | Art. W 259620 | pcs | 0.065 | |||||
| KİMYA TİC. VE SANAYI A.Ş., Tyrkey | ||||||||
| POWDER COATINGS | ||||||||
| 72 | Art. QA8712002008W | box,25 kg | 1 -10 | 35.15 | 11 -100 | 33.89 | 101 - . | 33.35 | 
| 73 | Art. QA8711001015 | box,25 kg | 1 -10 | 35.15 | 11 -100 | 33.89 | 101 - . | 33.35 | 
| 74 | Art. PW8319009005W | box,25 kg | 1 -10 | 35.15 | 11 -100 | 33.89 | 101 - . | 33.35 | 
| 75 | Art. PA8217007021 | box,25 kg | 1 -10 | 35.15 | 11 -100 | 33.89 | 101 - . | 33.35 | 
| 76 | Art. PS8317007016S | box,25 kg | 1 -10 | 35.15 | 11 -100 | 33.89 | 101 - . | 33.35 | 
| 77 | Art. PS8318008019S | box,25 kg | 1 -10 | 35.15 | 11 -100 | 33.89 | 101 - . | 33.35 | 
| 78 | Art. PW8710009022W | box,25 kg | 1 -10 | 35.15 | 11 -100 | 33.89 | 101 - . | 33.35 | 
| 79 | Art. PS8318000926S | box,25 kg | 1 -10 | 35.15 | 11 -100 | 33.89 | 101 - . | 33.35 | 
| 80 | Art. PA0919009005W | box,25 kg | 1 -10 | 35.15 | 11 -100 | 33.89 | 101 - . | 33.35 | 
| 81 | Art. QA8717007024 | box,25 kg | 1 -10 | 35.15 | 11 -100 | 33.89 | 101 - . | 33.35 | 
| Yongzhou Lihong New Material Co., Ltd, China | ||||||||
| FOAMED POLYURETHANE SHEETS | ||||||||
| 82 | Art. AS-067 | sheet (1500*500*30 мм) | 1 -10 | 42.9 | 11 -100 | 40.69 | 101 - . | 38 | 
| 83 | Art. AS-067 | Sheet (1500*500*50 мм) | 1 -10 | 44.9 | 11 -100 | 42.49 | 101 - . | 40 | 
| 84 | Art. AS-080 | sheet (1500*500*30 мм) | 1 -10 | 45.9 | 11 -100 | 43.39 | 101 - . | 41 | 
| 85 | Art. AS-080 | Sheet (1500*500*50 мм) | 1 -10 | 70.5 | 11 -100 | 66.89 | 101 - . | 63 | 
| 86 | Art. AS-080 | Sheet (1500*500*75 мм) | 1 -10 | 105.9 | 11 -100 | 100.79 | 101 - . | 95 | 
| 87 | Art. AS-080 | Sheet (1500*500*100 мм) | 1 -10 | 138.9 | 11 -100 | 131.79 | 101 - . | 125 | 
| 88 | Art. AS-100 | sheet (1500*500*30 мм) | 1 -10 | 51.9 | 11 -100 | 48.99 | 101 - . | 45 | 
| 89 | Art. AS-100 | Sheet (1500*500*50 мм) | 1 -10 | 84.39 | 11 -100 | 80.29 | 101 - . | 75 | 
| 90 | Art. AS-100 | Sheet (1500*500*75 мм) | 1 -10 | 121.49 | 11 -100 | 115.69 | 101 - . | 110 | 
| 91 | Art. AS-100 | Sheet (1500*500*100 мм) | 1 -10 | 161.09 | 11 -100 | 153.39 | 101 - . | 145 | 
| 92 | Art. AS-120 | Sheet (1000*500*30 мм) | 1 -10 | 38.29 | 11 -100 | 36.49 | 101 - . | 35 | 
| 93 | Art. AS-120 | Sheet (1000*500*50 мм) | 1 -10 | 54.49 | 11 -100 | 51.89 | 101 - . | 50 | 
| 94 | Art. AS-120 | Sheet (1000*500*100 мм) | 1 -10 | 157.39 | 11 -100 | 149.49 | 101 - . | 142 | 
| 95 | Art. AS-140 | Sheet (1000*500*30 мм) | 1 -10 | 54.09 | 11 -100 | 51.49 | 101 - . | 48 | 
| 96 | Art. AS-140 | Sheet (1000*500*50 мм) | 1 -10 | 84.59 | 11 -100 | 80.59 | 101 - . | 76 | 
| 97 | Art. AS-140 | Sheet (1000*500*75 мм) | 1 -10 | 122.99 | 11 -100 | 117.09 | 101 - . | 111 | 
| 98 | Art. AS-140 | Sheet (1000*500*100 мм) | 1 -10 | 160.29 | 11 -100 | 152.59 | 101 - . | 145 | 
| 99 | Art. AS-146 | Sheet (1000*500*30 мм) | 1 -10 | 52.99 | 11 -100 | 50.99 | 101 - . | 48 | 
| 100 | Art. AS-146 | Sheet (1000*500*50 мм) | 1 -10 | 82.79 | 11 -100 | 78.89 | 101 - . | 75 | 
| 101 | Art. AS-146 | Sheet (1000*500*75 мм) | 1 -10 | 133.89 | 11 -100 | 127.49 | 101 - . | 121 | 
| 102 | Art. AS-146 | Sheet (1000*500*100 мм) | 1 -10 | 175.69 | 11 -100 | 167.39 | 101 - . | 159 | 
| RAMPF Tooling GmbH & Co, Germany | ||||||||
| FOAMED POLYURETHANE SHEETS «RAKU-TOOL» | ||||||||
| 103 | Art. MB — 0670 | sheet (1500*500*30 мм) | 1 -10 | 51.9 | 11 -100 | 48.9 | 101 - . | 49 | 
| 104 | Art. MB — 0670 | Sheet (1500*500*50 мм) | 1 -10 | 76.9 | 11 -100 | 72.9 | 101 - . | 69 | 
